El Dr. Enrique Monclús, es un cirujano con experiencia en este campo y miembro de diversas sociedades científicas. Actualmente es miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y vocal de hospitales de la misma institución.
PRESUPUESTO/CITA/CONSULTAInformación | Mapa | Precios | Tratamientos | Opiniones
Contacte pronto con nosotros a través del formulario
y le atenderemos
* Estos precios son una estimación y en ningún caso se corresponden con el precio que el centro puede ofrecer. Pueden estar desactualizados o ser erróneos, contacte con el centro para recibir la información que desee.
Tratamiento | Precio |
Abdominoplastia | 6.000-10.000 € |
Dermolipectomía | 2.000-5.000 € |
Alargamiento del pene | 6.000-10.000 € |
Cambio de sexo | 20.000-30.000 € |
Engrosamiento del pene | 3.000-5.000 € |
Faloplastia | 10.000-15.000 € |
Himenoplastia | 2.000-3.000 € |
Labioplastia | 2.000-4.000 € |
Vaginoplastia | 3.000-5.000 € |
Blefaroplastia | 2.000-3.000 € |
Frontoplastia cejas | 1.500-2.500 € |
Lifting facial | 5.000-10.000 € |
Malarplastia | 2.000-3.000 € |
Mentoplastia | 2.000-3.000 € |
Microinjertos capilares | 2.000-5.000 € |
Otoplastia | 1.500-2.500 € |
Rinoplastia | 3.000-5.000 € |
Septoplastia | 2.000-3.000 € |
Cicatrices | 1.000-2.000 € |
Implantes | 1.500-3.000 € |
Lesiones dérmicas | 1.000-2.000 € |
Lifting | 3.000-5.000 € |
Lipoescultura | 3.000-5.000 € |
Liposucción | 2.000-4.000 € |
Prótesis | 1.500-3.000 € |
Asimetria mamaria | 3.000-5.000 € |
Aumentar pectorales | 2.000-3.000 € |
Aumento de pecho | 5.000-10.000 € |
Ginecomastia | 2.000-4.000 € |
Mastectomía | 3.000-5.000 € |
Mastopexia | 3.000-5.000 € |
Reducción de pecho | 4.000-7.000 € |
Varices | 2.000-4.000 € |
Profesionales. Atención exquisita. Simpáticos y transmiten confianza.
Mi opinión personal en relación con una intervención que me realizó el Dr Monclús es muy satisfactoria, ya que he quedado encantado, tengo que decir que es un gran profesional